<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
		<id>https://www.wiki.synfig.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Template%3ABlurLayer%2Fcs</id>
		<title>Template:BlurLayer/cs - Revision history</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.wiki.synfig.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Template%3ABlurLayer%2Fcs"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.wiki.synfig.org/index.php?title=Template:BlurLayer/cs&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-21T15:39:07Z</updated>
		<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.26.3</generator>

	<entry>
		<id>https://www.wiki.synfig.org/index.php?title=Template:BlurLayer/cs&amp;diff=22516&amp;oldid=prev</id>
		<title>Want: Created page with &quot;Rozostření (Blur) je grafický efekt, jehož účelem je napodobit u kresby neostrost obrazu, která u fotografie vzniknout několika způsoby: * Jednak tím, jak je postave...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.wiki.synfig.org/index.php?title=Template:BlurLayer/cs&amp;diff=22516&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2017-02-23T15:17:20Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;Rozostření (Blur) je grafický efekt, jehož účelem je napodobit u kresby neostrost obrazu, která u fotografie vzniknout několika způsoby: * Jednak tím, jak je postave...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Rozostření (Blur) je grafický efekt, jehož účelem je napodobit u kresby neostrost obrazu, která u fotografie vzniknout několika způsoby:&lt;br /&gt;
* Jednak tím, jak je postaveno ohnisko čočky vůči exponované ploše – více viz článek [https://pakpak.cz/hyperfokalni-vzdalenost-jak-ji-rozumet-a-jak-s-ni-pracovat/ Hyperfokální vzdálenost – jak jí rozumět a jak s ní pracovat]&lt;br /&gt;
* Při delší expozici snímku, může dojít k rozmazání pohybem fotografovaného objektu viz [https://cs.wikipedia.org/wiki/Pohybová_neostrost Pohybová neostrost]&lt;br /&gt;
* Nebo to také může být důsledek malé [https://cs.wikipedia.org/wiki/Hloubka_ostrosti hloubky ostrosti]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tento efekt se tedy využívá k více, či méně zdařilému napodobení těchto jevů.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Want</name></author>	</entry>

	</feed>