<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
		<id>https://www.wiki.synfig.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Panel_tab%2Fde</id>
		<title>Panel tab/de - Revision history</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.wiki.synfig.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Panel_tab%2Fde"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.wiki.synfig.org/index.php?title=Panel_tab/de&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-10T01:23:37Z</updated>
		<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.26.3</generator>

	<entry>
		<id>https://www.wiki.synfig.org/index.php?title=Panel_tab/de&amp;diff=19427&amp;oldid=prev</id>
		<title>Kaleru: Full translation of English content.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.wiki.synfig.org/index.php?title=Panel_tab/de&amp;diff=19427&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2014-07-06T14:58:57Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Full translation of English content.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;!-- Page info --&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{Title|Anzeigenreiter}}&lt;br /&gt;
{{Category|Glossary}}&lt;br /&gt;
{{NewTerminology}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Page info end --&amp;gt;&lt;br /&gt;
Anzeigenreiter sind die kleinen quadratischen Schildchen am oberen Rand von Synfig Studios Dialogfenstern. Du kannst die Anordnung von Synfig Studio durch ziehen der {{l|Panel|Anzeigen}}reiter umgestalten. Du kannst sie innerhalb eines Dialogs umherziehen, um ihre Reihenfolge zu verändern, sie von einem Dialog in einen anderen ziehen, um sie zu gruppieren wie Du es möchtest, oder sie sogar auf die Arbeitsfläche ziehen, um einen eigenständigen Dialog zu erstellen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Siehe auch {{l|Side Tabs|Seitenleisten}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Kaleru</name></author>	</entry>

	</feed>